
|  | 26/5-13 Onsdag kveld 15. mai ble Dizel hentet av Gro Marit og Emilie Becker. Han skal nok kose seg i Vestby med barnefamilien som snart økes fra 4 til 5. Siden de bor så nære oss, skal vi nok få se han innimellom. Vi ønsker dere lykke til med Dizel i årene fremover! Wednesday evening 15th of May Gro Marit and Emilie Becker came to take Dizel home to Vestby. He will have a good time there with the childfamily who soon will increase from 4 to 5. Since they live not so far away from us we will meet him now and then. We wish you good luck with Dizel in the future! | 

| 8 uker/weeeks 14.5.13 | 
|  | 
|  | 

| Valpetest 4.5.13 Beskriver: Stein-Erik Engen | 
| Karakter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1. Kontaktsøken Føler isolasjon Tid i sek. | 3,01 min. | ||||
| 2. Kontaktsøken Kall på artsfrend Maks. tid 5 min. | 4,02 min. | ||||
| 3. Sosial søken Kontakt med fremmed person | Sky, drar seg unna.  | Sky, men tillater kontakt med vennlig person.  | Litt reservert, men tar selv kontakt.  | Tar kontakt rolig, uten skyhet.  | Tar kontakt m/høy intensitet. | 
| 4. Jaktlyst Springe etter, trille ball (Ca 3. min.) | Springer ikke etter. Uinteressert i ballen. | Springer etter hvis den blir sterkt motivert. Avslutter før den når ballen.  | Springer etter og går fram til ballen når den blir motivert.  | Løper straks etter når ballen blir kastet. Griper ballen.  | Løper raskt etter, griper og leker med ballen.  | 
| 5. Apportlyst Griping og bæreevne. Levering (sosialt). | Ikke interessert i ballen eller annen gjenstand.  | Griper etter at den har blitt motivert. Holder den litt fast.  | Griper gjenstanden, men holder den bare litt. (4+)  | Griper gjenstanden, bærer, men vil ha den selv. Går ikke til apportør.  | Griper, bærer og går mot apportør med gjenstanden.  | 
| 6. Kamplyst Sosialkamp. Drakamp m/fille. | Får ikke valpen interessert i fillen.  | Valpen griper forsiktig, men slipper ved første rykk.  | Valpen griper og holder noe imot. Slipper ganske lett. | Valpen griper, holder godt imot, uvillig til å slippe taket.  | Griper, holder, vil ikke slippe, knurrer, skaker på hodet.  | 
| 7. Vågemot Reaksjon på fremmed gjenstand. | Går ikke fram, unndrar seg, stikker unna.  | Går ikke fram. Kommer når kjent person er ved objektet. Undersøker ikke. | Går ikke fram. Kommer når kjent person er ved objektet. Lukter på objektet.  | Går fram, lukter og konstaterer at objektet ikke er farlig. Leker ikke med objektet.  | Går fram og lukter, undersøker nøye. Leker med objektet.  | 
| 8. Lyd, smell Fjernt og nært. Momentet avsluttes v/sterk reaksjon. | Reagerer sterkt på lyden på lang avstand. Stikker unna, kan ikke ta opp leken.  | Reagerer mye på lyd nær ved, og kan da ikke ta opp leken.  | Reagerer mye på lyden nær ved, men opptar leken så snart det blir stille. | Konstaterer noe ubehag ved nær lyd. Tar raskt opp leken. | Konstaterer lyden, men fortsetter å leke.  | 
| 9. Livlighet  | Sedat. Rolig.  | Noe livlig.  | Nokså livlig.  | Livlig. | Meget livlig.  | 
| Kommentar: Kullsvakheten på lyd er pr dags dato tilstede og noen litt reserverte.  | 

| 6 uker/weeeks 30.4.13 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 

| 5 uker/weeeks 23.4.13 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 

| 4 uker/weeeks 16.4.13 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 

| 3 uker/weeeks 10.4.13 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 

| 2 1/2  uke/weeek 6.4.13 | 
|  | 
|  | 
|  | 

| 1 uke/weeek 26.3.13 | 
|  | 
|  | 
|  | 

| Dag/day 3 20.3.13 | 
|  | 
|  | 
|  | 

| Født/born 18.3.13 - 436 g  | 
|  | 
|  | 
|  | 
