Sianes Resultater/Results
Utstillingsresultater/Dog Shows Results:

|  | 
| Foto: Lillian Leinad  | 

| 2 x 
 Veteran | 2 x 
 Veteran | 1 x 
 Veteran | 5 x 
 Veteran | 
| 24 x 
 Veteran | 1 x 
 Veteran | 1 x 
 | 1 x 
 | 5 x 
 | 33 x 
 | 12 x 
 | 

| MESTVINNENDE VETERANTISPE 2008 NR. 1 (11 tisper) MOSTWINNING VETERANFEMALE 2008 NO. 1 (11 females) 
 
 
 MESTVINNENDE TISPE 2008 NR. 5 (83 tisper) MOSTWINNING FEMALE 2008 NO. 5 (83 females) | 


| 2009 | 
| Dato: | Dommer: | Arr. klubb:  | Sted: | Resultat: | 
| 11.01.09 | Petra Junehall, Sweden | NBSK | Letohallen, Eidsvoll  | 1 VETK, 3 VETKK, HP | 
| 26.04.09 | Denis Kuzelj, Slovenia  | NWCK | Stangehallen, Stange  | 1 VETK, 2 VETKK | 
| 09.05.09 | Terje Lindstrøm, Norway  | NKK Kristiansand  | Gimlehallen, Kristiansand  | 1 VETK, 2 VETKK, CK  | 
| 21.05.09 | Astrid Indrebø, Norway  | NBSK avd Øvre Romerike  | Eidsvoll | 1 VETK, 2 VETKK, CK | 
| 31.05.09 | Peter Embleton, Ireland  | NBSK Special | Frya leir, Gudbrandsdalen  | 1 VETK, 2 VETKK, CK  | 
| 07.06.09 | Nils Molin, Sweden | NKK Drammen  | Berskau Idrettsanlegg  | 1 VETK, 3 VETKK  | 

| 2008 | 
| Dato: | Dommer: | Arr. klubb:  | Sted: | Resultat: | 
| 12.01.08 | Evert Wieldraaijer, Holland  | NDK | Letohallen, Eidsvoll  | 1 VETK, 1 VETKK, CK, BIR VETERAN, BIS 4 VETERAN | 
| 13.01.08 | Rajko Rotner, Slovenia  | NBSK | Letohallen, Eidsvoll  | 1 VETK, 1 VETKK, CK, 3 BTK, BIR VETERAN, BIS 3 VETERAN | 
| 02.02.08 | Jeff Luscott, England  | NSBK Oslo/Akershus  | Ekeberghallen, Oslo  | 1 VETK, 1 VETKK, CK, 2 BTK, BIR VETERAN, BIS 4 VETERAN | 
| 03.02.08 | Colm Hastings, Ireland  | NSBK | Ekeberghallen, Oslo  | 1 VETK, 1 VETKK, CK, 2 BTK, BIR VETERAN, BIS 4 VETERAN | 
| 23.02.08 | Eva Mjelde, Norway  | NKK Bø i Telemark  | Telemarkshallen, Bø  | 1 VETK, 1 VETKK, CK, BIR VETERAN, BIS 4 VETERAN | 
| 01.05.08 | Elin Normannseth, Norway  | NBSK avd Øvre Romerike | Eidsvoll | 1 VETK, 1 VETKK, CK, 1 BTK, CERT, BIM, BIR VETERAN, BIS VETERAN | 
| 03.05.08 | Bela Siklös, Hungary  | NNK avd Sørlandet  | Kristiansand | 1 VETK, 1 VETKK, CK, 2 BTK, CERT, BIR VETERAN, BIS 2 VETERAN | 
| 04.05.08 | Claudio De Giuliani, Italy  | NKK Kristiansand  | Gimlehallen, Kristiansand | 1 VETK, 1 VETKK, HP, BIR VETERAN | 
| 11.05.08 |  Jana Liptajova- Stefancova, Slovakia    | NBSK Special  | Frya Leir, Gudbrandsdalen  | 1 VETK, 2 VETKK, CK | 
| 31.05.08 | Rodi Hübenthal, Norway  | Åsnes og Omegn HK  | Våler, Solør  | 1 VETK, 1 VETKK, CK, 1 BTK, CERT, BIR, BIR VETERAN BIS 2 VETERAN | 
| 28.06.08 | Satu Ylä Mononen, Finland  | NKK Oslo  | Bjerkebanen, Oslo  | 1 VETK, 1 VETKK, CK, 4 BTK, BIR VETERAN | 
| 03.07.08 | Sieghart Muthsam, Germany  | WW-2008 | Stockholm, Sweden  | Excellent, nr. 4 VET | 
| 16.08.08 | Ingela Gram, USA | NKK Drammen  | Berskau Idrettsanlegg, Drammen  | 1 VETK, 1 VETKK, CK, 3 BTK, BIR VETERAN  | 
| 06.09.08 | Torbjørn Granheim, Norway  | NBSK avd Agder  | Hoveleieren, Tromøya | 1 VETK, 3 VETKK, HP | 
| 05.10.08 | Hans Almgren, Sweden | NKK Kongsvinger | Kongsvingerhallen | 1 VETK, 1 VETKK, CK, BIR VETERAN | 
| 22.11.08 | Eivor Hofmandselv, Norway  | NKK Hamar  | Vikingskipet | 1 VETK, 1 VETKK, HP, BIR VETERAN | 

| 2007 | 
| Dato: | Dommer: | Arr. klubb:  | Sted: | Resultat: | 
| 03.02.07 | Wera Hübenthal, Norway  | NMK | Exporama,Hellerudsletta | 1 VETK, 1 VETKK, CK, 3 BTK, BIR VETERAN | 
| 11.02.07 | Ove Germundsson, Sweden  | Åsnes og Omegn HK  | Haslemoen, Våler-Solør  | 1 VETK, 1 VETKK, CK, 2 BTK, CERT, BIR VETERAN, BIS 4 VETERAN | 
| 17.02.07 | Wenche Eikeseth, Norway  | Norsk Boxerklubb  | Letohallen, Eidsvoll  | 1 VETK, 1 VETKK, HP, BIR VETERAN | 
| 25.02.07 | Jan Herngren, Sweden  | NKK Bø i Telemark  | Telemarkshallen | 1 VETK. 1 VETKK, CK, BIR VETERAN | 
| 27.05.07 | Regula Bürgi, Switzerland  | NBSK Spesialutstilling | Geilo | 1 VETK, 4 VETKK, CK | 
| 29.07.07 | Anita Anatalo, Finland  | Moss og Omegn HK  | Mossedistriktet | 1 VETK. 1 VETKK, CK, BIR VETERAN | 
| 11.08.07 | Frau Jelly de Jong, Holland | SKBS Special  | Burgdorf, Switzerland  | Verzuglich/Excellent | 
| 12.08.07 | Frau Ingrid Werhonig, CH  | SKBS Special | Burgdorf, Switzerland | Verzuglich/Excellent | 
| 25.08.07 | Sandra Gatward, England  | NBSK avd. Østfold  | Landeparken, Østfold  | 1 VETK, 3 VETKK, HP | 
| 26.08.07 | Jouko Yrjölä, Finland  | Norsk Pinscher Klubb | Ås | 1 VETK, 1 VETKK, CK, 3 BTK, BIR VETERAN, BIS VETERAN | 
| 08.09.07 | Boo Lundström , Sweden  | NKK Orre i Rogaland  | Orre, Stavanger  | 1 VETK. 1 VETKK, CK, BIR VETERAN | 
| 07.10.07 | Borghild E. Moen, Norway   | NKK Kongsvinger | Kongsvingerhallen | 1 VETK. 1 VETKK, CK, BIR VETERAN | 
| 10.11.07 | Yvonne Cannon, Ireland  | Kongsberg HK | Kongsberghallen | 1 VETK, 1 VETKK, CK, 2 BTK, BIR VETERAN | 
| 25.11.07 | Jens Ramsing, Denmark  | NKK Hamar NV-07 | Vikingskipet | 1 VETK, 3 VETKK, HP | 

| 2006 | 
| Dato: | Dommer: | Arr. klubb:  | Sted: | Resultat: | 
| 04.06.06 | Sharon C. Smith, USA  | NBSK Spesialutstilling | Geilo | 1 AK  | 
| 12.08.06 | Eeva Rautala, Finland | NKK Oslo | Bjerke Travbane | 1 AK 1 AK. 1 VETK, HP, BIR VETERAN | 
| 26.08.06 | Astrid Indrebø, Norge  | NBSK avd. Østfold  | Landeparken, Østfold | 1 AK, 3 VK, CK 1 AK. 2 VETK, CK | 
| 27.08.06 | Lisbeth Ramsing, Danmark  | NBSK avd. Asker & Bærum  | Gjettum Skole, Bærum  | 1 AK, 2 VK, CK, 5 BTK 1 AK. 1 VETK, CK, BIM VETERAN | 
| 07.10.06 | Gunnar Jensen, Norge  | NKK Kongsvinger  | Kongsvingerhallen  | 1 AK 1 AK. 2 VETK, HP | 
| 11.11.06 | Miodrag Vretenicic, Montenegro  | Kongsberg HK  | Kongsberghallen | 1 AK, 3 VK, CK, 4 BTK 1 AK, 1 VETK, CK, BIR VETERAN | 
| 18.11.06 | Lis-Beth Liljeqvist, Sverige  | NKK Hamar NORDV-06  | Vikingskipet | 1 AK 1 AK, 2 VETK, CK | 

| 2004 | 
| Dato: | Dommer: | Arr. klubb:  | Sted: | Resultat: | 
| 02.10.04 | Nils Molin, Sverige  | NKK Fredrikstad  | Østfoldhallen | 1 AK  | 
| 20.11.04 | Lisbeth Mach, Sveits  | NKK Hamar | Vikingskipet | 1 AK  | 

| 2003 | 
| Dato: | Dommer: | Arr. klubb:  | Sted: | Resultat: | 
| 08.02.03 | Agnes Ganami, Israel  | Norsk Dobermann Klub  | Skedsmohallen | 2 AK  | 
| 15.02.03 | P W J M van Montfoort, Holland  | Norsk Boxer Klubb  | Ekeberghallen | 1 AK  | 
| 22.02.03 | Freddie Klindrup, Danmark  | NKK Bø i Telemark  | Telemarkshallen | 1 AK  | 
| 07.06.03 | Hedd Richards, England  | NBSK Spesialutstilling | Geilo | 2 AK  | 
| 14.06.03 | Nils Molin, Sverige  | NKK Drammen  | Drammen | 1 AK  | 
| 02.08.03 | Frank Christiansen, Norge  | NBSK Spesialutstilling  | Moelven | 1 AK  | 
| 16.08.03 | Helge Werner Hagen, Norge  | NKK Oslo  | Bjerke Travbane  | 1 AK  | 
| 21.11.03 | Helge Lie, Norge  | NKK Hamar  | Vikingskipet | 2 AK  | 
| 14.12.03 | C-J Adlercreutz, Sverige  | SKK Hund 2003  | Stockholm, Sverige  | 2 ÖK  | 

| 2002 | 
| Dato: | Dommer: | Arr. klubb:  | Sted: | Resultat: | 
| 05.01.02 | Elke Peper, Tyskland | SKK | Göteborg, Sverige  | 1 ÖKL  | 
| 19.01.02 | Helge Werner Hagen, Norge  | Sandefjord HK  | Pingvinhallen | 1 AK, 4 VK  | 
| 09.02.02 | Rigmor Ulstad, Norge  | Norsk Boxer Klubb  | Oslo | 1 AK, 1 VK, CERT, 2 BTK  | 
| 16.03.02 | Torbjørn Granheim, Norge  | NKK Bergen  | Bergen | 1 AK  | 
| 27.07.02 | Kerstin Einarson, Sverige  | SKK | Ransäter, Sverige  | 1 ÖK. 4 ÖKK  | 
| 03.08.02 | Kerstin Einarson, Sverige  | NBSK Spesialutstilling  | Moelven | 1 AK, 5 VK, CK  | 
| 10.08.02 | Soile Bister, Finland  | NKK Oslo  | Bjerke Travbane  | 1 AK, 5 VK  | 
| 14.09.02 | Sten Åkesson, Sverige | Norsk Newfoundlandshund Klubb  | Sandnes | 1 AK  | 
| 15.09.02 | Helge Lie, Norge  | NKK Stavanger | Stavanger | 1 AK, 5 VK  | 
| 28.09.02 | Carin Åkesson, Sverige  | Norsk Grand Danois Klubb  | Skedsmohallen | 1 AK, 2 VK  | 
| 29.09.02 | Annika Ulltveit-Moe, Sverige  | Norsk Dalmatiner Klubb  | Skedsmohallen | 1 AK, 5 VK  | 

| 2001 | 
| Dato: | Dommer: | Arr. klubb:  | Sted: | Resultat: | 
| 29.04.01 | Birgitte Gothen, Danmark  | Norsk Newfoundlandhund Klubb  | Hellerudsletta | 2 AUK | 
| 24.05.01 | Noreen Harris, Irland  | Skedsmo og Omegn HK  | Skedsmohallen | 1 AUK, 1 AUKK  | 
| 02.06.01 | Catharina Schweizer, Sveits  | NBSK Spesialutstilling | Geilo | 1 AUK  | 
| 09.06.01 | Tore Fossum, Norge  | NKK Drammen | Drammen Travbane  | 1 AUK, 3 AUKK, HP  | 
| 28.07.01 | Piet Roosenboom  | Moss og Omegn HK  | Mosseparken | 2 AK  | 
| 04.08.01 | Edor Westerlund, Sverige  | NBSK Spesialutstilling  | Moelven | 1 AK, 2 VK, CK, 4 BTK | 
| 19.08.01 | Marion H. Klok-'T Hart, Holland  | KSS | Drammen Travbane  | 2 AK  | 
| 01.09.01 | Kerstin Einarson, Sverige  | NBSK Spesialutstilling  | Landeparken | 1 AK  | 
| 16.09.01 | Jens Ramsing, Danmark  | Norsk Berner Sennenhund Klubb  | Rud Hauger, Bærum  | 1 AK, 3 VK, CK  | 
| 24.11.01 | Paul Baelen, Belgia  | NKK Hamar  | Vikingskipet | 1 AK  | 

| 2000 | 
| Dato: | Dommer: | Arr. klubb:  | Sted: | Resultat: | 
| 06.05.00 | Michael Forte, Irland  | NKK Kristiansand  | Sørlandets Travpark  | 1 JK, 3 JKK  | 
| 10.06.00 | Malcom B Willis, England  | NBSK Spesialutstilling  | Geilo | 2 JK  | 
| 08.07.00 | Jack Peden, Sør Afrika  | Norsk Japansk Spisshund Klubb  | Halden | 1 JK, 1 JKK, HP, 5 VK  | 
| 09.07.00 | Benoit Thevenon, Frankrike  | Norsk Welsh Corgi Klubb  | Halden | 1 JK, 1 JKK, HP, 2 VK  | 
| 05.08.00 | Torbjørn Granheim, Norge  | NBSK Spesialutstilling  | Moelven | 1 JK, 3 JKK  | 
| 23.09.00 | Grethe Bergendahl, Norge  | Norsk Grand Danois Klubb  | Skedsmohallen | 1 JK, 1 JKK  | 
| 24.09.00 | John McManus, Skotland  | Norsk Berner Sennenhund Klubb  | Skedsmohallen | 1 JK, 3 JKK  | 
| 07.10.00 | Anders Cederström, Sverige  | NKK Fredrikstad  | Østfoldhallen | 3 AUK  | 
| 05.11.00 | Jens Ramsing, Danmark  | Kongsberg HK  | Kongsberghallen | 1 AUK, 2 AUKK  | 
| 24.11.00 | Leif Ragnar Hjorth, Norge  | NKK Hamar  | Vikingskipet | 1 AUK, 5 AUKK  | 

Lydighetsresultater/Obedienceresults:
| Dato: | Dommer: | Arr. klubb:  | Sted: | Resultat: | 
| 03.06.06 | Arild Berntsen, Norway  | NBSK Spesialutstilling | Geilo | LP1: 105 p, 3. pr., 11. pl.  | 

Andre resultater/other results:

| NORSK BERNER SENNENHUNDKLUBB KLUBBMESTERSKAP I BRUKS 2000 KLASSE C 1.10.2000 DOMMER: KJELL HAUGRUD | 
| Øvelse | Maks poeng  | Faktor | Karakter | Poengsum | 
| Sporsøk 200 m  | 30 | 3 | 28 | 84 | 
| Dommerkommentarer: Spor. Bra sporiver og kontrollert. Fin apport av sluttgjenstand. Fører burde gå lengre bak i lina. Fint påsett. 
 | 
|  |  | 
| Plassering i konkurransen: 1 og KLUBBMESTER 2000           | 

| Mentaltest unghund Siane 14707/99 | 
| Mentalbeskriver: Bjørn Skaug       Testdato: 14.10.2000  | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1a. KONTAKT Hilsing | Avviser kontakt-knurring og/eller biteforsøk  | Unnviker kontakt-rygger og drar seg unna  | Aksepterer kontakt-helt uengasjert, men drar seg ikke unna.  | Tar kontakt selv eller når fører tar kontakt. Balansert.  | Intensiv kontaktadferd mot testleder. Kan hopp og bjeffe.  | 
| 1b. KONTAKT Samarbeide | Følger ikke med tross gjentatte lokkeforsøk.  | Følger med motvillig. Strever mot fører eller trekker mot annen retning.  | Følger med hele veien, nøytral.  | Følger med villig. Engasjerer seg.  | Følger med villig. Viser intensiv interesse mot testleder, hopper og bjeffer.  | 
| 1c. KONTAKT Håndtering | Avviser. Knurrer og/eller biteforsøk.  | Unnviker, drar seg unna, tar eventuelt kontakt med fører.  | Aksepterer. Er nøytral.  | Aksepterer. Svarer med kontaktadferd.  | Aksepterer. Intensiv kontaktadferd mot testleder.  | 
| 2a. LEK 1 Lekelyst | Leker ikke.  | Leker ikke, men viser interesse.  | Leker, starter langsomt, men blir aktiv.  | Leker aktivt, starter raskt.  | Leker veldig aktivt, starter veldig raskt.  | 
| 2b. LEK 1 Griping | Griper ikke.  | Griper ikke, men snuser på gjenstanden.  | Griper forsiktig eller nyper i gjenstand.  | Griper direkte med hele munnen.  | Griper direkte, hugger gjenstanden.  | 
| 2c. LEK 1 Drakamp | Biter ikke.  | Biter forsiktig, slipper, holder, drar ikke i mot.  | Biter-drar i mot, slipper, tar nytt tak.  | Griper direkte med hele munnen, drar i mot til testleder slipper.  | Griper direkte med hele munnen, rykker, drar i mot til testleder slipper.  | 
| 3a. JAKT Forfølgelse | Starter ikke.  | Starter, men avbryter.  | Starter eller løper langsomt. Kan øke farten. Fullfører.  | Starter med høy fart, målrettet-bremser ned ved byttet.  | Starter direkte, stor fart. Springer forbi byttet. Kan snu.  | 
| 3b. JAKT Griping | Overser byttet/springer ikke fram. | Griper ikke, men snuser på gjenstand.  | Griper noe tvilende eller med tidsforsinkelse. | Griper direkte-slipper.  | Griper direkte. Beholder byttet i minst 3 sekunder.  | 
| 4.   AKTIVITET | Er uoppmerksom/ uinteressert/ inaktiv. | Er oppmerksom og rolig-står, sitter eller ligger.  | Er oppmerksom og i hovedsak rolig. Enkelte aktivitets- økninger. | Er oppmerksom, men noe urolig, vandrer rundt og snuser.  | Er urolig. Veksler hurtig mellom aktiviteter.  | 
| 5a. AVSTANDSLEK Interesse | Engasjeres ikke av figurant. Uinteressert.  | Kontroll. Avbrudd kan forekomme.  | Interessert. Følger figurant uten avbrudd.  | Interessert, vil starte. Enkelte startforsøk.  | Veldig interesser. Vil starte. Gjentatte startforsøk.  | 
| 5b. AVSTANDSLEK Truer/aggresjon | Ingen bjeff eller knurring.  | Enkelte bjeff og/eller knurring under momentets første del.  | Enkelte bjeff og/eller knurring under momentets første og andre del.  | Viser trueadferd, bjeffer og knurrer under momentets første del.  | Viser trueadferd, bjeffer og knurrer under momentets første og andre del.  | 
| 5c. AVSTANDSLEK Nysgjerrighet | Går ikke fram til figurant. Uinteressert.  | Går fram når figurant snakker eller leker med gjenstanden.  | Går fram når figuranten gjør seg til kjenne.  | Går fram til figurant med lav kroppsholdning og/eller tidsforsinkelse.  | Går fram direkte til figurant uten hjelp.  | 
| 5d. AVSTANDSLEK Lekelyst | Viser ingen interesse.  | Leker ikke, men viser interesse.  | Leker, griper forsiktig, slipper, drar ikke i mot.  | Griper direkte. Kan slippe og ta igjen. Drar i mot.  | Griper direkte med hele munnen. Drar i mot, slipper ikke.  | 
| 5e. AVSTANDSLEK Samarbeide | Viser ingen interesse.  | Blir aktiv, men avbryter.  | Er aktiv med figurant når denne er aktiv.  | Er aktiv med figurant. Interesse også mot passiv figurant.  | Oppfordrer passiv figurant til fortsatt lek.  | 
| 6a. OVERRASKELSE Redsel | Stanser, kort stopp.  | Huker seg og stanser. | Gjør unnamamøver uten å vende seg bort.  | Flykter høyst 5 meter.  | Flykter mer enn 5 meter.  | 
| 6b. OVERRASKELSE Trussel/aggresjon | Viser ingen trusseladferd.  | Viser noe trusseladferd.  | Viser trussseladferd over lengre tid.  | Viser mer trusseladferd og noen angrep.  | Viser trusseladferd og angriper, kan avslutte med bitt.  | 
| 6c. OVERRASKELSE Nysgjerrighet | Går frem når føreren legger ned kjeledressen/går ikke fram.  | Går frem når fører sitter på huk og prater med kjeledr./roper på hunden.  | Går frem til kjeledressen når føreren står ved siden av.  | Går frem til kjeledressen når føreren har gått halve strekningen.  | Går frem til kjeledressen uten hjelp.  | 
| 6d. OVERRASKELSE Vedvarende redsel | Ingen tempoforandring eller unnamanøver.  | Liten bue / liten tempoforandring / ser bort ved noen av passeringene.  | Bue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering.  | Bue eller tempoforandring av samme styrke ved minst to passeringer.  | Viser stor redsel eller øket redsel etter samtlige passeringer.  | 
| 6e. OVERRASKELSE Vedvarende interesse | Ingen interesse for kjeledressen.  | Stanser, lukter/ser på kjeledressen en gang.  | Stanser, lukter/ser på kjeledressen minst to ganger.  | Biter i/leker med kjeledressen. Interessen avtar.  | Biter i/leker med kjeledressen ved to eller flere passeringer.  | 
| 7a. LYDFØLSOMHET Redsel | Stanser, kort stopp.  | Huker seg og stanser.  | Gjør unnamanøver uten å vende seg bort.  | Flykter, høyst 5 meter.  | Flykter mer enn 5 meter.  | 
| 7b. LYDFØLSOMHET Nysgjerrighet | Går ikke frem.  | Går frem når fører sitter på huk og prater med skrammelet-roper på hunden.  | Går frem til skrammelet når føreren står ved siden.  | Går frem til skrammelet når føreren har gått halve avstanden.  | Går frem til skrammelet uten hjelp.  | 
| 7c. LYDFØLSOMHET Vedvarende redsel | Ingen tempoforandring eller unnamanøver.  | Liten bue / tempoforandring / ser bort ved noen av passeringene.  | Bue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering.  | Bue eller tempoforandring av samme styrke ved minst to passeringer.  | Viser stor redsel eller øket redsel etter samtlige passeringer.  | 
| 7d. LYDFØLSOMHET Vedvarende interesse | Ingen interesse for lydkilden.  | Stanser, lukter/ser på lydkilden en gang.  | Stanser, lukter/ser på lydkilden minst to ganger.  | Biter i/leker med lydkilden. Interessen avtar.  | Biter i/leker med lydkilden ved to eller flere passeringer.  | 
| 8a. SPØKELSER Trussel/aggresjon | Viser ingen trusseladferd.  | Viser noe trusseladferd.  | Viser trusseladferd over lengre tid.  | Viser mer trusseladferd og noen angrep.  | Viser trusseladferd og flere angrep.  | 
| 8b. SPØKELSER Kontroll | Viser noe kontroll, deretter ingen interesse/resignerer. | Ser mot spøkelsene nå og da.  | Kontrollerer/viser reaksjoner mot spøkelsene. Lange avbrudd.  | Kontrollerer/viser reaksjoner mot begge spøkelsene.  | Kontrollerer/handler mot begge spøkelsene under hele momentet.  | 
| 8c. SPØKELSER Redsel | Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av fører.  | Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av fører, noe avstandsregulering. | Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av fører, pendler mellom fluktstart og kontroll.  | Oppholder seg i hovedsak bak fører. Pendler mellom fluktstart og kontroll.  | Flykter lengre enn båndets lengde. Kan søke støtte hos tilskuerne eller forlate stedet.  | 
| 8d. SPØKELSER Nysgjerrighet | Går frem når fører har tatt av fig.drakten.  | Går frem når fører snakker med fig. / roper på hunden.  | Går frem til spøkelset når føreren står ved siden av. | Går frem til spøkelset når føreren har gått halve avstanden. | Går frem til spøkelset uten hjelp. | 
| 8e. SPØKELSER Kontakt | Avviser eller unngår kontaktforsøk.  | Aksepterer kontakt-helt uengasjert, men drar seg ikke vekk.  | Besvarer kontaktforsøk. | Tar selv kontakt balansert.  | Intensiv kontaktadferd mot fig., kan hoppe og bjeffe.  | 
| 9a. LEK 2 Lekelyst | Leker ikke.  | Leker ikke men viser interesse.  | Leker - starter langsomt men blir aktiv.  | Leker aktivt, starter fort.  | Leker veldig aktivt, starter veldig raskt.  | 
| 9b. LEK 2 Griping | Griper ikke.  | Griper ikke direkte, snuser først på gjenstanden. | Griper forsiktig eller nyper i gjenstanden.  | Griper direkte med hele munnen.  | Griper direkte, hugger i gjenstanden.  | 
| 10. SKUDD | Viser ingen berørthet, rask kontroll og siden helt uberørt.  | Kontroll som forsvinner etter første skuddet. Bryter men opptar tidligere aktivitet.  | Avtagende reaksjoner / retter interessen mot skytter / går tilbake til aktivitet / passivitet.  | Avbryter aktivitet / fokuserer på skytter. Kan ikke gjenoppta tidligere aktivitet.  | Vedvarende uro etter flere skudd. Avbryter etter tydelige flukttendenser / avstår fra noen skudd.  | 

| Funksjonsanalyse Siane: | |||||
| 12.04.2003 | Bestått: Nei | ||||
| Dommer 1: | Gunnar Olsen | ||||
| Dommer 2: | Åge Roar Evensen | ||||
| Avreaksjon: | 2 | Jaktlyst: | 1 | Skuddfasthet: | 3 | 
| Byttegripende: | 1 | Konsentrasjon: | 2 | Sos. dominans: | 1 | 
| Flokkdrift: | 2 | Koordinering: | 2 | Sos. kamp: | 1 | 
| Flukt Angrep: | 2 | Lekelyst: | 2 | Temperament: | 1 | 
| Forsvarslyst: | 1 | Mot: | 2 | Tilgjengelighet: | 3 | 
| Funk.utv.: | 1 | Skarphet: | 2 | ||
